Maratona Cabra da Peste - Resultados
A 1ª Maratona de MTB Cabra da Peste foi realizada no dia 18/12/2011, e premiava do 1º ao 5º lugar de cada categoria e os 5 (cinco) primeiros colocados por ordem de chegada (Categoria Geral), além de dar medalhas de participação a todos os atletas. Veja abaixo o resultado de todas as categorias
CATEGORIA GERAL
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | SOLANEA/PB | TRUST |
| 2º | JOSÉ ALBERTO NUNES FEITOSA | SCC/PE | IRAN BIKE |
| 3º | LEONARDO CASADO | JOÃO PESSOA/PB | XBIKE |
| 4º | CICERO MARCIO DA SILVA | BREJO DE M. DEUS/PE | TRUST |
| 5º | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | CUBATI/PB | S/ EQUIPE |
CATEGORIA ELITE
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | SOLANEA/PB | TRUST |
| 2º | JOSÉ ALBERTO NUNES FEITOSA | SCC/PE | IRAN BIKE |
| 3º | ANDRÉ BELTRÃO | JOÃO PESSOA/PB | |
| 4º | PATRÍCO DA SILVA BEZERRA | JOÃO PESSOA/PB | |
* Só 4 bikers completaram a prova
CATEGORIA MASTER A
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | LEONARDO CASADO | JOÃO PESSOA/PB | XBIKE |
| 2º | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | CUBATI/PB | S/ EQUIPE |
| 3º | VALMIR SANTOS DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA/PB | |
| 4º | WELLINGTON DE LIMA SOUZA | SCC/PE | HILL BIKES |
| 5º | AMARO DE OLIVEIRA PEREIRA | SCC/PE | HILL BIKES |
| 6º | JOSÉ SILVANO JERONIMO DA SILVA | JOÃO PESSOA/PB | |
| 7º | ALMERIO MARRA JUNIOR | JOÃO PESSOA/PB | |
| 8º | LAURIVAN PEREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA/PB | |
| 9º | JOÃO NETO DOS SANTOS | JOÃO PESSOA/PB | |
| 10º | JOSINALDO BRITO DA SILVA | JOÃO PESSOA/PB | |
| 11º | LUCIANO LUCAS | JOÃO PESSOA/PB | XBIKE |
* O Atleta Valter Soares da Silva, de Campina Grande/PB, da Equipe Aluizio Bicicletas, chegou em primeiro, porém foi desclassificado, pois errou o percurso.
CATEGORIA MASTER B
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | ANTONIO AGUSTAVO FILHO | JOÃO PESSOA/PB | XBIKE |
| 2º | GEORGE FELIX DE CASTRO | SCC/PE | |
| 3º | EDNALDO FREIRE F. JUNIOR | JOÃO PESSOA/PB | XBIKE |
| 4º | CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS | C. GRANDE/PB | WAGNER BIKE |
| 5º | LUIZ CARLOS G. PEREIRA | SCC/PE | |
| 6º | GENETON TRIGUEIRO DA SILVA | CUBATI/PB | S/ EQUIPE |
| 7º | JOSÉ ANTONIO BARBOSA | JOÃO PESSOA/PB | |
| 8º | MARCONI FREITAS | C. GRANDE/PB | WAGNER BIKE |
CATEGORIA MASTER C
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | JOÃO FERNANDES QUEIROZ | C. GRANDE/PB | MANO A MANO |
| 2º | RONALDO SANTANA DOS ANJOS | JOÃO PESSOA/PB | |
* Só 2 bikers se inscreveram e completaram a prova
CATEGORIA SENIOR
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | JAIME DE MIRANDA GOMES | JOÃO PESSOA/PB | |
| 2º | ALDEMIR PIRES | JOÃO PESSOA/PB | |
* Só 2 bikers se inscreveram e completaram a prova
CATEGORIA FEMININO
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | EDIVANE MARIA DA SILVA SAUTER | JOÃO PESSOA/PB | |
| 2º | VANESSA VILLARINHO BLEY | JOÃO PESSOA/PB | |
| 3º | SAYONARA MENDES E SILVA | C. GRANDE/PB | ALUIZIO BICICLETAS |
* Só 3 bikers se inscreveram e completaram a prova
CATEGORIA JUVENIL
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | SAMUEL DANTAS DA SILVA | SCC/PE | |
| 2º | ANDERSON RENATO GEMES DE LIMA | SCC/PE | |
| 3º | ADENILTON URTIGA RODRIGUES | JOÃO PESSOA/PB | XBIKE |
| 4º | DANIEL SOUZA RODRIGUES NETO | JOÃO PESSOA/PB | |
| 5º | THALLES SAMUEL M. VANDERLEI | C. GRANDE/PB | |
| 6º | LUCAS FERREIRA DE SOUSA SILVA | C. GRANDE/PB | |
CATEGORIA JUNIOR
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | MARCELO PEREIRA DA SILVA | SCC/PE | HILL BIKES |
| 2º | BRUNO GAUDENCIO DA SILVA | SCC/PE | |
| 3º | ANDERSON LIMA GOMES | SCC/PE | |
| 4º | WESLEY OLIVEIRA MINERVA | SCC/PE | |
* Só 4 bikers completaram a prova
CATEGORIA SUB 23
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | ERICK SILVA COSTA | BANANEIRAS/PB | |
| 2º | JOSÉ AUGUSTO SOUZA MARQUES | GOIANIA/GO | |
| 3º | JEFFERSON DA SILVA TARGINO | JOÃO PESSOA/PB | XBIKE |
* Só 3 bikers completaram a prova
CATEGORIA SUB 30
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | CICERO MARCIO DA SILVA | BREJO DE M. DEUS/PE | TRUST |
| 2º | JOACI DE OLIVEIRA SILVA | BANANEIRAS/PB | |
| 3º | MARCELL S. PALMEIRA LEITE | C. GRANDE/PB | |
* Só 3 bikers completaram a prova
CATEGORIA DUPLA MISTA
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | ANDRÉ MENDES VILAR JAILTON SANTOS DE LIMA | SOLÂNEA/PB | ZITO BICICLETAS |
| 2º | ADRINAO PEREIRA GONÇALVES MOACIR GOMES NASCIMENTO | C. GRANDE/PB | ALUIZIO BICICLETAS |
| 3º | EMERSON GREGÓRI WALDEMIR ALVES | C. GRANDE/PB | REDEPHARMA |
| 4º | WAGNER JOSÉ DE MEDEIROS ALEXANDRE ROCHA | C. GRANDE/PB | WAGNER BIKE |
* 4 duplas se inscreveram e completaram a prova
CATEGORIA ESTREANTE/TURISMO
| COL. | NOME | CIDADE | EQUIPE |
| 1º | ALEXANDRO DE SOUSA SILVA | SCC/PE | |
| 2º | RICARDOSON MARTINS C. DE ANDRADE | SOLÂNEA | ZITO BICICLETAS |
| 3º | JOSENILDO DA SILVA | CUBATI | S/ EQUIPE |
| 4º | KAITANO MATEUS DE OLIVEIRA | SOLÂNEA | ZITO BICICLETAS |
| 5º | CAMILO FERNANDES DE LIMA | SCC/PE | |
| 6º | JOSÉ MARCIO ALVES DA SILVA | AREIA/PB | |
| 7º | EDILSON HONÓRIO DA SILVA | QUEIMADAS/PB | |
| 8º | JACSON WELLINGTON DOS S. SILVA | BREJO DE M. DEUS/PE | |
| 9º | TARCISO FILHO | JOÃO PESSOA/PB | |
| 10º | JOSEILDO GOMES | SCC/PE | |
| 11º | FREDERICO A. OLIVEIRA MACHADO | JOÃO PESSOA/PB | |
| 12º | JOSÉ MÁRCIO ALVES DA SILVA | AREIA/PB | |
| 13º | WANDER FERREIRA COELHO JUNIOR | JOÃO PESSOA/PB | |
| 14º | HITALO CARLOS M DE SOUZA | C. GRANDE/PB | ALUIZIO BICICLETAS |
| 15º | EDIVALDO VALENTIN DOS SANTOS | | |
| 16º | RAFAEL DA SILVA BEZERRA | | |
| 17º | JOSÉ SUÉLIO RODRIGUES DE SOUZA | SOLEDADE/PB | CABRA DA PESTE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário